|
Detalhes do produto:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Voltagem nominal: | 12.8V |
| Duração do ciclo: | >6000 ((25°C,@0,5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Destacar: | Pacote de baterias CE 12V LiFePO4,Armazenamento de energia Bateria LiFePO4 12V,bateria de 12v 150ah lifepo4 |
||
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão de carregamento | 14.4-14.6V |
| Tensão de corte de descarga | 10V±0.5V |
| Corrente máxima de descarga | 75A |
| Corrente máxima de carregamento | 75A |
| Temperatura de operação (Descarga) | -20℃~55℃ |
| Temperatura de operação (Carregamento) | 0℃~55℃ |
| Temperatura de armazenamento (Dentro de um mês) | -20℃~45℃ |
| Temperatura de armazenamento (Dentro de um ano) | 0℃~35℃ |
| Conexão em série | 4 |
| Conexão em paralelo | 4 |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077