|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Bateria de lítio Lifepo4 de 48v,Bateria de lítio Lifepo4 de 24 V,Bateria de lítio de carregamento rápido de 12 V |
||
| Modelo | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Parâmetro do produto | |||
| Voltagem nominal | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Capacidade nominal | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energia | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Montagem de células | 3.2V100AH-4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Dimensão (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Peso (kg) | 11±0,5 kg | 21 ± 1 kg | 21 ± 1 kg |
| Ciclo de vida | >6000 ((25°C, @ 0,5C 100%DOD) | ||
| Parâmetro de carga e descarga | |||
| Voltagem de carga | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Voltagem de corte de descarga | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Corrente máxima de descarga | 100A | 100A | 100A |
| Corrente máxima de carga | 50A | 100A | 50A |
| Temperatura de funcionamento | |||
| Quantidade | 20°C a 55°C | ||
| Carregamento | 0°C a 55°C | ||
| Temperatura de armazenamento | |||
| Dentro de um mês | -20°C a 45°C | ||
| Dentro de um ano | 0°C~35°C | ||
| Quantidade em série paralela | |||
| Conexão em série | 4 | 4 | 2 |
| Em paralelo | 4 (Precisado para controlar a bateria na mesma tensão) | ||
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários