|
Detalhes do produto:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Output Power Range: | 5.12KWH |
| Battery Life: | 6000 Cycles | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Tamanho do produto: | 620*380*160 mm |
| Destacar: | Sistemas de armazenamento de energia de 100Ah,Armazenamento de baterias solares de carga pesada fora da rede,Armazenamento de bateria solar fora da rede 51.2V |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Célula | LFP 3,2 V/100Ah |
| Modo paralelo de série de células | 16S1P |
| Capacidade nominal | 100Ah |
| Voltagem nominal | 51.2V |
| Tensão de funcionamento | 43.2-57.6V |
| Capacidade | 50,12 kWh |
| Corrente nominal de carga-descarga | 0.5C |
| Duração do ciclo | 6000 ciclos |
| Temperatura de funcionamento | Carga: 0°C55°C; descarga: -10°C55°C |
| Peso | 40 ± 5 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077