|
Detalhes do produto:
|
| Type of battery: | Lithium Ferrous Phosphate & Lithium battery | Nome do produto: | Estação de energia portátil; gerador de baterias portátil |
|---|---|---|---|
| Energy: | 400W & 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| Destacar: | Estação de energia portátil para acampamento 400W,Estação de energia de acampamento ultra portátil,Estação de energia de carregamento rápido 700W |
||
| Modelo | P501 | P703 |
|---|---|---|
| Tipo de célula | Fosfato de lítio ferroso | Bateria de lítio |
| Energia | 403.2 Wh | 710.4 Wh |
| Tempo de carga | 4-5 horas | 7-8 horas |
| Dimensão (LxWxH) | 270 × 200 × 240 mm | |
| Peso | 6 kg | |
| Voltagem AC | 110V ou 220V (aceitação personalizada) | |
| Frequência | 50 Hz ou 60 Hz (aceitação personalizada) | |
| Tipo de inversor | Onda senoidal | |
| Input | Adaptador: DC7909 25V/5A 126W Painéis solares: MPPT, 11,5V-30V, 5A Tipo-C: 5V/9V/12V/15V=3A,20V/5A(MAX) PD 100W |
|
| Produção | Potência de saída contínua 500 W Potência de sobretensão 1000W |
Potência de saída contínua 700 W Potência de sobretensão 1000W |
| Lâmpadas LED | 14W | |
| Duração do ciclo da bateria | 500 vezes (capacidade ≥ 85%) | |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077