|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de Bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Energia: | 576Wh; 720Wh; 960Wh; 1200Wh |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 48V | Capacidade nominal: | 12Ah; 15Ah;20Ah; 25Ah |
| Conjunto de pilha: | 13SP4P-13S10P | Nível da proteção do ingresso: | IP65 |
| Destacar: | 48V Electric Scooters Lithium Battery Pack,48V electric scooter li ion battery,720Wh electric scooter li ion battery |
||
| Item | TB 48V12Ah | TB 48V15Ah | TB 48V20Ah | TB 48V25Ah |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho do produto | 370*110*75 | 370*110*75 | 370*110*75 | 465*135*85 |
| Peso do produto (MM) | 3,9kg | 4,5kg | 5,5kg | 6,5kg |
| Sistema de material | íon de lítio | |||
| Tensão nominal | 48V | |||
| Capacidade nominal | 12Ah | 15Ah | 20Ah | 25Ah |
| Método de composição | 13S4P | 13S5P | 13S8P | 13S10P |
| Energia nominal | 576Wh | 720Wh | 960Wh | 1200Wh |
| Nível de proteção de ingresso | IP65 | |||
| Método de comunicação | Selecionar para reproduzir | |||
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077