|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de Bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Energia: | 3328Wh; 5376Wh; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 51.2V | Capacidade nominal: | 65Ah; 105Ah; 270Ah; 450Ah |
| Conjunto de pilha: | 16S1P;16S2P; 16S3P | Nível da proteção do ingresso: | IP55 |
| Destacar: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| Item | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho do produto(mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| Peso do produto | 24.5±2kg | 46±2kg | 136±3kg | 234±5kg |
| Sistema de material | LiFePO4 | |||
| Tensão nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacidade Nominal | 65Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ah |
| Método de composição | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Energia nominal | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| Nível de proteção de ingresso | IP 55 | |||
| Método de comunicação | 4G/RS485/UART | |||
| Opcional | Bluetooth/tela de exibição/pré-aquecimento de baixa temperatura | |||
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077