|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de Bateria: | LiFePO4 (fosfato de ferro e lítio) | Tensão Nominal: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal: | 400AH | Energia: | 20.48KWh |
| Ciclo de vida: | Mais de 6000 vezes | Tensão de carregamento: | 58,4 V |
| Tensão de corte de descarga: | 40V | Corrente máxima de descarga contínua: | 150A |
| Corrente de carregamento: | 200A | Configuração da bateria: | 16S1P |
| Proteção: | BMS inteligente integrado | Comunicação: | RS485/CAN/4G (opcional) |
| Destacar: | Bateria de Lítio para Empilhadeira 48V 400Ah,20.48kwh Lifepo4 Bateria Pack,Solução de Energia Industrial LiFePO4 48V |
||
A Tongbang fornece soluções de bateria personalizadas com base nos requisitos da sua aplicação. Suportamos branding, BMS, comunicação e design estrutural.
A Bateria de Lítio para Empilhadeira 48V 400Ah (51.2V 400Ah, 20.48kWh) é uma solução de energia de alto desempenho projetada para aplicações industriais pesadas. Construída com tecnologia avançada LiFePO4 (Fosfato de Ferro e Lítio), ela oferece saída de energia estável, tempo de execução estendido e vida útil significativamente mais longa em comparação com as baterias de chumbo-ácido tradicionais.
Projetada para operações modernas de armazém e logística, esta bateria suporta carregamento rápido, alta eficiência e operação sem manutenção — ajudando as empresas a reduzir o tempo de inatividade e os custos operacionais gerais.
| Tensão | 51.2V |
|---|---|
| Capacidade | 400Ah |
| Energia | 20.48kWh |
| Ciclo de Vida | 4000+ ciclos |
| Descarga Máxima | 400A |
| Tempo de Carregamento | 2~3 horas |
| Característica | Bateria de Chumbo-Ácido | Bateria de Lítio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ciclo de Vida | 500-1500 ciclos | 4000-6000+ ciclos |
| Tempo de Carregamento | 8-10 horas | 2-3 horas |
| Manutenção | Requer rega regular | Sem manutenção |
| Eficiência | 70-80% | 95-98% |
| Peso | Muito pesado | 30-50% mais leve |
| Capacidade Utilizável | ~50% | 90-100% |
| Oportunidade de Carregamento | Não permitido | Carregamento de oportunidade suportado |
| Tempo de Inatividade | Alto | Muito baixo |
| Vida Útil | 2-3 anos | 5-10 anos |
| Custo Total | Menor custo inicial, maior custo a longo prazo | Maior custo inicial, menor custo total |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077