|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de Bateria: | LiFePO4 (fosfato de ferro e lítio) | Tensão nominal: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal: | 300Ah | Energia: | 23.04kwh |
| Ciclo de vida: | ≥ 6000 ciclos @ 80% DOD | Corrente de carga contínua: | 150A |
| Corrente de descarga contínua: | 200A | Corrente de pico de descarga: | 600A |
| Comunicação: | RS485/CAN | Monitorização Bluetooth: | Opcional |
| Proteção: | BMS inteligente integrado | Tipo da pilha: | EVE/REPT/CATL Opcional |
| Recurso | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de lítio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ciclo de vida | 500-1500 ciclos | 4000-6000+ ciclos |
| Tempo de carregamento | 8-10 horas | 2-3 horas |
| Manutenção | É necessária rega regular | Livre de manutenção |
| Eficiência | 70-80% | 95-98% |
| Peso | Muito pesado | 30-50% mais leve |
| Capacidade utilizável | ~50% | 90-100% |
| Oportunidade de cobrança | Não permitido | Cobrança de oportunidade suportada |
| Tempo de inatividade | Alto | Muito baixo |
| Vida útil | 2-3 anos | 5-10 anos |
| Custo total | Menor custo inicial, maior custo a longo prazo | Maior custo inicial e menor custo total |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077