|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de Bateria: | LiFePO4 (fosfato de ferro e lítio) | Tensão nominal: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal: | 300Ah | Energia: | 23.04kwh |
| Ciclo de vida: | ≥ 6000 ciclos @ 80% DOD | Corrente de carga contínua: | 150A |
| Corrente de descarga contínua: | 200A | Corrente de pico de descarga: | 600A |
| Comunicação: | RS485/CAN | Monitorização Bluetooth: | Opcional |
| Proteção: | BMS inteligente integrado | Tipo da pilha: | EVE/REPT/CATL Opcional |
| Características | Bateria de chumbo | Bateria de lítio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ciclo de vida | 500-1500 ciclos | 4000-6000+ ciclos |
| Tempo de carregamento | 8-10 horas | 2-3 horas |
| Manutenção | É necessário regar regularmente | Sem manutenção |
| Eficiência | 70 a 80% | 95-98% |
| Peso | Muito pesado | 30-50% mais leve |
| Capacidade utilizável | ~ 50% | 90-100% |
| Oportunidade de cobrar | Não é permitido | A taxa de oportunidade é suportada |
| Tempo de inatividade | Alto | Muito baixo |
| Duração de vida | 2-3 anos | 5-10 anos |
| Custos Totais | Preço inicial mais baixo, custo a longo prazo mais elevado | Maior antecipação, menor custo total |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077