|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de Bateria: | LiFePO4 (fosfato de ferro e lítio) | Ciclo de vida: | ≥ 6000 ciclos @ 80% DOD |
|---|---|---|---|
| Monitorização Bluetooth: | Opcional | Capacidade Nominal: | 460Ah |
| Corrente de pico de descarga: | 920A | Comunicação: | RS485/CAN |
| Corrente de descarga contínua: | 460A | Proteção: | BMS inteligente integrado |
| Tensão nominal: | 80V | Energia: | 30.72kWh |
| método de resfriamento: | Refrigerar de ar natural | Tipo da pilha: | EVE/REPT/CATL Opcional |
| Recurso | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de lítio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ciclo de vida | 500-1500 ciclos | 4000-6000+ ciclos |
| Tempo de carregamento | 8-10 horas | 2-3 horas |
| Manutenção | É necessária rega regular | Livre de manutenção |
| Eficiência | 70-80% | 95-98% |
| Peso | Muito pesado | 30-50% mais leve |
| Capacidade utilizável | ~50% | 90-100% |
| Oportunidade de cobrança | Não permitido | Cobrança de oportunidade suportada |
| Tempo de inatividade | Alto | Muito baixo |
| Vida útil | 2-3 anos | 5-10 anos |
| Custo total | Menor custo inicial, maior custo a longo prazo | Maior custo inicial e menor custo total |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077