|
Detalhes do produto:
|
| Energia: | 1920Wh | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nominal voltage: | 12.8V |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Destacar: | Pacote de baterias 150Ah 12V LiFePO4,Bateria LiFePO4 de 12 V leve,Substituição de ácido de chumbo 12V LiFePO4 |
||
Esta bateria LiFePO4 de 12 V foi concebida como uma substituição confiável do chumbo-ácido, com um Sistema de Gestão de Bateria (BMS) incorporado para melhorar a segurança e o desempenho.Incluindo sobrecargaA função de equilíbrio integrada garante um desempenho óptimo da célula,enquanto a capacidade de carregamento rápido fornece reabastecimento de energia eficiente para várias aplicações.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Voltagem de carga | 14.4-14.6V |
| Voltagem de corte de descarga | 10V±0,5V |
| Corrente máxima de descarga | 75A |
| Corrente máxima de carga | 75A |
| Temperatura de funcionamento (descarga) | -20°C a 55°C |
| Temperatura de funcionamento (carregamento) | 0°C a 55°C |
| Temperatura de armazenagem (Dentro de um mês) | -20°C a 45°C |
| Temperatura de armazenagem (Dentro de um ano) | 0°C~35°C |
| Conexão em série | 4 |
| Conexão paralela | 4 |
Diagrama de série:
Diagrama paralelo:
A nossa bateria de lítio LiFePO4 é cuidadosamente embalada para garantir uma entrega segura aos nossos clientes.Cada bateria é bem embrulhada e colocada numa caixa robusta com materiais de amortecimento apropriados para evitar danos durante o transporte.
Para o envio, fazemos parceria com serviços de correio confiáveis para entregar o seu pedido de forma eficiente e segura.
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86 15818458077